![]() |
![]() |
鞋品招商 经销商名录 |
![]() |
鞋类外贸 | ![]() |
鞋业配套 | ![]() |
鞋友之家 论坛 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
您现在的位置:制鞋设备 > | 辅助工具及其它 |
产品图片 | 产品说明 | 在线状态 |
产品列表 |
||
![]() | TPR造粒机组 一.TPR塑胶、弹性体等高速造粒成套设备风冷式水冷式1该机组成的生产线集混炼、输送、喂料、挤出造粒,风送热切冷切冷却于一体,实现自动化连续、 ![]() | ![]() |
![]() | 鞋模 本厂采用CADCAMSOLWK等软件,并建立开发、设计、生产、加工于一体的专业制作各种EVA、PU、橡胶及PVC、TPU、TPR、单、双、三 ![]() | ![]() |
![]() | 鞋模 本厂采用CADCAMSOLWK等软件,并建立开发、设计、生产、加工于一体的专业制作各种EVA、PU、橡胶及PVC、TPU、TPR、单、双、三 ![]() | ![]() |
![]() | 鞋模具 本厂采用CADCAMSOLWK等软件,并建立开发、设计、生产、加工于一体的专业制作各种EVA、PU、橡胶及PVC、TPU、TPR、单、双、三 ![]() | ![]() |
![]() | 鞋楦 鞋楦有硫化鞋低中高帮、中统、长统等铝质鞋楦。 ![]() | ![]() |
![]() | 鞋用纤维板屈挠试验仪 主要特点XQ1型鞋用纤维板屈试验仪是按QB1472-92标准要求研制的。用于一般穿用皮鞋,旅游鞋内底纤维板的耐屈挠性能的试验。该仪器结构简单 ![]() | ![]() |
![]() | 耐折试验机 主要特点本夹具配合拉力试验机进行皮鞋后跟和后帮结合强度试验专用。 ![]() | ![]() |
![]() | 剥离试验仪 主要特点1、剥离仪是检验成鞋帮与鞋底间剥离强度的仪器。2、剥离强度的确定,是用千分表测定弹性体剥离刀受力后产生的变形位移量,直接反映出力值。 ![]() | ![]() |
![]() | 耐磨试验机![]() | ![]() |
![]() | PVC,TPR透明牛筋组合式自动造粒机 采用双金属螺杆,使用寿命延长三倍生产效率高,操作方便。生产占地小,价格经济。外形美观,产品系列化。用户选择广,口径90-130可提供TPR造 ![]() | ![]() |
![]() | 产品1![]() | ![]() |
![]() | 产品2![]() | ![]() |
![]() | 产品3![]() | ![]() |
![]() | 产品4![]() | ![]() |
![]() | 耐寒试验机 ASTM-D1790,D1593,JIS-K6545,HB-T2877本機在試驗橡膠、塑膠、鞋底、成品鞋、合成皮等之耐寒程度,以瞭解材料或成 ![]() | ![]() |
![]() | 鞋子耐曲折试验机 ASTM-F911,SATRA-PM92本機台測試成品鞋的彎折壽命以瞭解其經長久彎折後産生的變化或龜裂部分,以改善産品的品質 ![]() | ![]() |
![]() | 成品鞋防水试验机 STMD813,BS903,JISK6301,HG4-836,837SATRAPM77本機在檢驗鞋子耐浸漬及水中之耐彎曲性能,測試方式有定時 ![]() | ![]() |
![]() | 皮革防水试验机 ASTM-D2209,SATRAPM-34,ALCA-E56本机符合ASTM-D2099标准,测试方式采用洁净的钢珠置于材料内里,钢珠本身之 ![]() | ![]() |
![]() | 盐水喷雾试验机 ISO-3768,3769,3770,ASTM-B117,B268,JIS-D0201,H8502,H8610,K5400,Z2371鹽水噴 ![]() | ![]() |
![]() | 鞋带耐磨试验机 DIN-4843,QBT2226,SATRAPM154本機適用于棉麻及化織等各種材料的編織鞋帶進行耐磨性能的測定。鞋帶之抗外力磨損的性能,以 ![]() | ![]() |
共有 551 条信息, 24/28页, 首页 上一页...18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ...下一页 末页 |
![]() |