![]() |
![]() |
鞋品招商 经销商名录 |
![]() |
鞋类外贸 | ![]() |
鞋业配套 | ![]() |
鞋友之家 论坛 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
您现在的位置:制鞋设备 > | 鞋底部件 |
产品图片 | 产品说明 | 在线状态 |
产品列表 |
||
![]() | PU鞋底0078 在此输入内容 ![]() | ![]() |
![]() | PU鞋底1357 在此输入内容 ![]() | ![]() |
![]() | PU鞋底1188 在此输入内容 ![]() | ![]() |
![]() | PU鞋底1185 在此输入内容 ![]() | ![]() |
![]() | 1137 在此输入内容 ![]() | ![]() |
![]() | PU鞋底395 在此输入内容 ![]() | ![]() |
![]() | 湖南远征轮胎鞋底 Pnbsp;PPSTRONGFONTface楷体color0033ccsize4nbsp;nbsp;nbsp;外明糟皮底加13mm白色硬泡沫 ![]() | ![]() |
![]() | TPR1616 在此输入内容 ![]() | ![]() |
![]() | TPR1615 在此输入内容 ![]() | ![]() |
![]() | TPR1610 在此输入内容 ![]() | ![]() |
![]() | TPR1603 在此输入内容 ![]() | ![]() |
![]() | TPR1505 在此输入内容 ![]() | ![]() |
![]() | TPR1135 在此输入内容 ![]() | ![]() |
![]() | TPR088 在此输入内容 ![]() | ![]() |
![]() | TPR019 在此输入内容 ![]() | ![]() |
![]() | PVC201146 在此输入内容 ![]() | ![]() |
![]() | PVC5395 在此输入内容 ![]() | ![]() |
![]() | PVC3367 在此输入内容 ![]() | ![]() |
![]() | PVC1135 在此输入内容 ![]() | ![]() |
![]() | PVC1029 在此输入内容 ![]() | ![]() |
![]() | PU1125 在此输入内容 ![]() | ![]() |
![]() | PU1122 在此输入内容 ![]() | ![]() |
![]() | PU1105 PFONTstyleBACKGROUND-COLOR:c7edcc耐磨型号FONTP ![]() | ![]() |
![]() | TPU002 PFONTstyleBACKGROUND-COLOR:c7edcc鞋底参数在这里写上FONTP ![]() | ![]() |
![]() | 供应代木.鞋模代木 模木板 ![]() | ![]() |
![]() | 供应代木,模木板 TABLEcellSpacing0cellPadding0width95border0TBODYTRTDSTRONGBR一、代木物理参数B ![]() | ![]() |
![]() | 供应木模,代木 P一、模木板物理参数BRnbsp;1、密度0.65-0.70Gcm3BR2、抗弯强度30-35MPABR3、抗压强度25-30MPABR4、 ![]() | ![]() |
![]() | 鞋底料TPR PclassMsoNormalstyleMARGIN:0cm0cm0ptSPANstyleFONT-SIZE:9pt;FONT-FAMILY ![]() | ![]() |
![]() | C9石油树脂 PFONTstyleBACKGROUND-COLOR:cce8cfPVC,EVE,PR等鞋底的生产原料。FONTPP还可制作成为橡胶鞋底。P ![]() | ![]() |
![]() | 模内复合膜 DIVclassfb_blue_15styleMARGIN-BOTTOM:5pxSTRONGFONTcolor000000size4FONT ![]() | ![]() |
共有 965 条信息, 4/33页, 首页 上一页...01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 ...下一页 末页 |
![]() |